B119
전문/일반 의약품 정보, 동일성분/비슷한 의약품 찾기, 식별정보, 식별사진

2024-08-01 약가자료

동광제약 티나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐

기타의 화학요법제 내복 전문의약품 1캡슐
fluconazole 50mg
 보험코드 645903100
 성분코드 159903ACH
약가 품명(1) 적용일자 약품동등
1,784 티나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 2017-02-01 생동(사후통보)

 동일성분

* 보험급여가 되는 일반의약품 단일제와 전문의약품으로서 정제, 캡슐제, 좌제는 최소한 비교용출시험을 통과했기에 지역처방의약품목록이 없다면 따로 표시가 없더라도 절차에 따라 대체조제가 가능합니다.

(395 플루날캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) ~ 1784 메가플나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐))
약가 품명(157) 회사 약품동등
삭제 (2018-07-01) 뉴코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 태준제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 뉴플코졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 안국뉴팜 생동(사후통보)
1,516 (2024-07-01) 다나젠플루코나졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 대원바이오텍주식회사 생동(사후통보)
1,156 (2024-07-01) 다나칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국파마 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 다이플루캅셀(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 서울제약 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 다코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 오스틴제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 대우플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 대우제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 대화플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 대화제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 데이칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 하나제약 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 동성플루코나졸캡슐(수출명: DOKIRAN Cap)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 동성제약 생동(사후통보)
1,428 (2017-02-01) 디나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 유영제약 생동(사후통보)
1,784 (2023-09-05) 디나칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 에스에스팜 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 디로칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 영일제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 디루칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 디무로칸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 일양약품 생동(사후통보)
1,783 (2017-02-01) 디카졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 넥스팜코리아 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 디코나졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 동구바이오제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 디파졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 영진약품 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 디푸란캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 동화약품 생동(사후통보)
1,677 (2024-07-01) 디푸루칸캡슐50밀리그람(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국화이자제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 디푸칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 디푸코졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 파마킹 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 디프나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 메디카코리아 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 디프라졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국넬슨제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-06-01) 디프루졸캡슐(플루코나졸) 1캡슐 유나이티드인터팜 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 디프루졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 뉴젠팜 생동(사후통보)
1,740 (2024-08-01) 디후렉스캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 동아에스티 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 로나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 삼천당제약 생동(사후통보)
삭제 (2011-02-01) 루나졸캡슐(플루코나졸) 1캡슐 보람제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 루나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 제뉴파마 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 루코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 종근당 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 루코에스캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 아리제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-03-01) 루코에스캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 인트로바이오파마 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 루코졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 경동제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 리드코졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한화제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 마이루칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 씨티씨바이오 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 마이코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 경보제약 생동(사후통보)
1,784 (2021-07-01) 마이코졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 팜젠사이언스 생동(사후통보)
1,784 (2021-07-01) 메가플나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 엘앤씨바이오 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 메코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 시어스제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-11-01) 부광플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 부광약품 생동(사후통보)
삭제 (2022-01-01) 비엠코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국비엠아이 생동(사후통보)
삭제 (2018-05-01) 산도스플루코나졸캡슐50밀리그람_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국산도스 생동(사후통보)
삭제 (2021-02-01) 셀루나캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 텔콘알에프제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 셀프나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 엔비케이제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 신신플루코나졸캡슐50밀리그램_(50mg/1캡슐) 1캡슐 신신제약 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 신코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 신일제약 생동(사후통보)
1,784 (2021-03-05) 씨플루코캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 에이치엘비제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 아이나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 인트로바이오파마 생동(사후통보)
1,783 (2017-02-01) 안국플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 안국약품 생동(사후통보)
삭제 (2018-11-01) 알보젠플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 알보젠코리아 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 알피플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 알피바이오 생동(사후통보)
1,783 (2023-06-01) 에이프로젠플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 에이프로젠바이오로직스 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 엔티푸나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국신텍스제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 오스코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 오스코리아제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-11-01) 온스나졸캡슐(플루코나졸)(수출명:FUNGINOR)(수출용) 1캡슐 휴온스 생동(사후통보)
삭제 (2010-08-01) 우리플루코나졸캡슐(플루코나졸) 1캡슐 한국아벡스제약 생동(사후통보)
삭제 (2015-05-01) 웅코나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸) 1캡슐 대웅 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 웅코나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 대웅바이오 생동(사후통보)
1,770 (2024-07-01) 원플루캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 제이더블유중외제약 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 유나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 구주제약 생동(사후통보)
1,294 (2017-02-01) 유니코나졸캅셀(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 유니메드제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 유유플루코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 유유제약 생동(사후통보)
삭제 (2011-11-01) 유코나졸캡슐(플루코나졸) 1캡슐 유한메디카 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 유코졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 진양제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 이노코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 에스피씨 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 이연플루코캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 이연제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-11-01) 일양바이오플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 일양바이오팜 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 제이플루캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 라이트팜텍 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 조아플루코나졸캡슐50mg_(50mg/1캡슐) 1캡슐 조아제약 생동(사후통보)
삭제 (2014-07-01) 청계플루코나졸캡슐 1캡슐 청계제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 카나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 삼진제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 칸나졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 아이큐어 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 칸디나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 티디에스팜 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 칸디나캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 대원제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 칸디노캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 화이트생명과학 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 칸디놀캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 아주약품 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 코니졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 코오롱제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-02-01) 큐플루코나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 풍림무약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 클리코졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
1,783 (2017-02-01) 태극플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 태극제약 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 트리푸칸포르테캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 셀트리온제약 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 티나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 동광제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 파메졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
삭제 (2012-03-01) 파비스플루코나졸캡슐50mg(플루코나졸) 1캡슐 한국파비스바이오텍 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 파비스플루코나졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국파비스제약 생동(사후통보)
1,783 (2017-02-01) 푸가졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 신풍제약 생동(사후통보)
삭제 (2024-07-01) 푸나졸엠캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 마더스제약 생동(사후통보)
1,729 (2022-05-23) 푸라졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 비보존제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 푸로날캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 삼성제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 푸로칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 화일약품 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 푸록스캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한림제약 생동(사후통보)
삭제 (2015-02-01) 푸루나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸) 1캡슐 대웅바이오 생동(사후통보)
1,653 (2024-07-01) 푸루나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-11-01) 푸루진캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 경진제약사
1,516 (2023-09-05) 푸루코날캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 보령바이오파마 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 푸루코졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 영풍제약 생동(사후통보)
789 (2020-01-01) 푸르나캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 비씨월드제약 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 푸졸캡슐(플루코나졸)(수출명:NewfuconacCap.)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 대한뉴팜 생동(사후통보)
1,783 (2017-02-01) 푸코졸캡슐(플루코나졸)(수출명:파코졸캡슐)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 국제약품 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 풀코나캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 킴스제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-02-01) 풀코나캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 천우신약 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 프로난캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 하원제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 프루나칸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 정우신약 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 프루칸캡슐(플루코나졸)(수출명:FlucorCaps.,FlozolCaps.,FlukorCaps.,DifruzolCaps.)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국유나이티드제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 프루코나캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 제일약품 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 프르나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 중헌제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 프리나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 광동제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 프리졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 주식회사 더유제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 프리코나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 주식회사큐엘파마 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 서흥 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 플라크캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 그린제약 생동(사후통보)
487 (2024-07-01) 플렉스캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 씨엠지제약 생동(사후통보)
삭제 (2016-04-01) 플로졸캅셀(플루코나졸) 1캡슐 드림파마 생동(사후통보)
1,773 (2024-07-01) 플로졸캅셀(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 알보젠코리아 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플로칸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 미래바이오제약 생동(사후통보)
1,760 (2017-02-01) 플루나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국코러스 생동(사후통보)
삭제 (2010-05-01) 플루나캡슐50밀리그람(플루코나졸) 1캡슐 한국프라임제약 생동(사후통보)
395 (2017-02-01) 플루날캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국글로벌제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플루다졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 지엘파마 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 플루라졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 맥널티제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플루란캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 이든파마 생동(사후통보)
삭제 (2011-11-01) 플루맥스캡슐(플루코나졸) 1캡슐 제이더블유중외신약 생동(사후통보)
1,516 (2024-06-01) 플루스칸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 휴온스생명과학 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플루스타캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 바이넥스 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플루윈캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 코스맥스파마 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 플루졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 알리코제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플루진캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한풍제약 생동(사후통보)
1,783 (2017-02-01) 플루카졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 일화 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플루칸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 휴메딕스 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플루캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 아이월드제약 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 플루코나캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 고려제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 플루코린캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 독립바이오제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플루코스졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 익수제약 생동(사후통보)
1,516 (2024-07-01) 플루코엠캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 마더스제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 플루코졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 동국제약 생동(사후통보)
1,775 (2024-07-01) 플루코팜캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 일동제약 생동(사후통보)
1,781 (2017-02-01) 플루콘캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 성원애드콕제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-02-01) 플린칸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 경방신약
삭제 (2025-01-01) 플린칸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 씨엘팜 생동(사후통보)
636 (2017-02-01) 플코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 케이엠에스제약 생동(사후통보)
삭제 (2019-11-07) 필루코캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 현대약품 생동(사후통보)
1,739 (2021-04-05) 한올플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한올바이오파마 생동(사후통보)
1,732 (2024-07-01) 후나졸캡슐50밀리그램(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한미약품 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 후로졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 위더스제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 후루가캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 옵투스제약 생동(사후통보)
1,782 (2017-02-01) 후루날캡슐(플루코나졸)(수출명:FLUCON Cap.)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국유니온제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 후루존캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 테라젠이텍스 생동(사후통보)
1,784 (2021-03-05) 후루졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 주식회사제뉴원사이언스 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 후루칸캡슐(플루코나졸)(수출명: HEFLUCONE Cap.)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 삼익제약 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 후코나졸캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 삼아제약 생동(사후통보)
삭제 (2014-12-01) 후코낙스캡슐(플루코나졸) 1캡슐 태평양제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 후코낙스캡슐(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한독 생동(사후통보)
1,757 (2022-06-01) 후코날캡슐50밀리그램(플루코나졸)(수출명:플루코나존캡슐50mg,Neoplucancapsule50mg))_(50mg/1캡슐) 1캡슐 보령 생동(사후통보)
1,516 (2023-09-05) 휴나졸캡슐50mg(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 휴비스트제약 생동(사후통보)
1,784 (2022-04-01) 휴니즈플루코나졸캡슐_(50mg/1캡슐) 1캡슐 휴온스메디텍 생동(사후통보)
1,784 (2017-02-01) 휴텍스플루코나졸캡슐50밀리그람(플루코나졸)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 한국휴텍스제약 생동(사후통보)


B119에 대하여
  • 전문/일반의약품을 검색하고 동일성분 의약품, 주성분이 같지만 함량은 다른 의약품, 식별정보, 사진 등을 찾을 수 있습니다.
  • 영문자로 입력하면 대소문자 상관없이 낱알의 식별기호를 검색합니다
    '강아지', '원형', '오각형' 같은 단어로도 검색됩니다.
  • 의약품 분류별 검색에서는 성분/제제마다 한가지 약품만 출력합니다
    같은 성분의 다른 약들은 동일성분 보기를 통해 볼 수 있습니다
  • 제조회사로 검색도 됩니다
  • 적용날짜로 검색도 되며 yyyy-mm-dd의 형식입니다
    예를 들면 2015-03-01입니다
  • 검색어를 입력하지 않고 검색버튼을 누르면 무작위로 검색합니다
  • 약품의 상세내역에서 표제어나 성분명을 클릭하면 구글에서 검색됩니다
©2000년 ~, 약사 정만국(daramzui@gmail.com)