B119
전문/일반 의약품 정보, 동일성분/비슷한 의약품 찾기, 식별정보, 식별사진

2024-08-01 약가자료

주식회사제뉴원사이언스 케이셉트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정

기타의 중추신경용약 내복 전문의약품 1정
donepezil HCl 5mg
 보험코드 671701160
 성분코드 148602ATB
약가 품명(1) 적용일자 약품동등
735 케이셉트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 2022-01-01 생동(사후통보)

 동일성분

* 보험급여가 되는 일반의약품 단일제와 전문의약품으로서 정제, 캡슐제, 좌제는 최소한 비교용출시험을 통과했기에 지역처방의약품목록이 없다면 따로 표시가 없더라도 절차에 따라 대체조제가 가능합니다.

(425 비엘페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) ~ 2060 뉴돈피질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정))
약가 품명(151) 회사 약품동등
삭제 (2011-05-01) 가미탈정5밀리그램(염산도네페질일수화물) 1정 태극제약 생동(사후통보)
2,060 (2020-07-01) 네오셉트정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.215mg/1정) 1정 새한제약
1,751 (2023-09-05) 네오페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 한국코러스 생동(사후통보)
579 (2024-07-01) 넬슨도네페질정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 한국넬슨제약 생동(사후통보)
삭제 (2025-02-01) 녹십자도네페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 녹십자 생동(사후통보)
2,060 (2018-08-01) 뉴돈피질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 뉴로도네정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 경보제약
1,392 (2022-01-01) 뉴로셉트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 고려제약 생동(사후통보)
2,060 (2022-08-08) 뉴로케어정5mg(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 뉴로킴정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 킴스제약 생동(사후통보)
2,060 (2017-02-01) 뉴로페질정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.22mg/1정) 1정 종근당 생동(사후통보)
1,380 (2024-07-01) 뉴토인정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 삼진제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 다림도네페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 다림바이오텍 생동(사후통보)
2,059 (2017-02-01) 대원염산도네페질정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 대원제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 도나셉트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 휴비스트제약 생동(사후통보)
삭제 (2011-05-01) 도나셉트정5밀리그램(염산도네페질일수화물) 1정 진양제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 도네그린정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 시어스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 도네란정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 알파제약 생동(사후통보)
1,198 (2024-06-01) 도네린정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 휴온스생명과학
967 (2020-01-01) 도네민정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 유유제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 도네세트정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 한국글로벌제약 생동(사후통보)
590 (2023-06-01) 도네셉트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 에이프로젠바이오로직스 생동(사후통보)
2,056 (2022-01-01) 도네시아정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 씨엠지제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 도네시지정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.22mg/1정) 1정 원광제약 생동(사후통보)
522 (2024-07-01) 도네에이블정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5mg/1정) 1정 인트로바이오파마
543 (2024-07-01) 도네원정5mg(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 화일약품 생동(사후통보)
673 (2024-07-01) 도네일정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 한풍제약
1,751 (2023-09-05) 도네진정(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 하원제약 생동(사후통보)
2,047 (2020-01-01) 도네질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 한미약품 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 도네케어정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 중헌제약 생동(사후통보)
658 (2024-07-01) 도네쿨정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 에스에스팜
1,751 (2023-09-05) 도네테정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 케이엠에스제약 생동(사후통보)
1,751 (2024-07-01) 도네텍정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 대원바이오텍주식회사 생동(사후통보)
1,264 (2017-02-01) 도네트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 하나제약 생동(사후통보)
1,394 (2020-06-01) 도네틴정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.215mg/1정) 1정 동광제약
1,751 (2023-09-05) 도네파정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 도네페온정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 맥널티제약 생동(사후통보)
639 (2024-07-01) 도네페정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5mg/1정) 1정 서흥
1,751 (2023-09-05) 도네페즈정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 보령바이오파마 생동(사후통보)
1,403 (2022-02-01) 도네페진정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 엘앤씨바이오
592 (2024-07-01) 도네페질원정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 풍림무약 생동(사후통보)
1,562 (2017-02-01) 도네페트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 이연제약 생동(사후통보)
1,242 (2018-02-01) 도네펙트정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 익수제약 생동(사후통보)
2,060 (2017-02-01) 도네펜정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-04-01) 도네펠정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 알피바이오
1,751 (2023-09-05) 도네펨정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 경동제약 생동(사후통보)
2,060 (2018-11-01) 도네포스정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 동구바이오제약 생동(사후통보)
삭제 (2016-07-01) 도네푸질정(도네페질염산염) 1정 미래제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 도네푸질정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.215mg/1정) 1정 미래바이오제약
1,500 (2018-02-01) 도네프정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 코오롱제약 생동(사후통보)
1,380 (2018-07-01) 도네핀정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 넥스팜코리아 생동(사후통보)
1,830 (2017-02-01) 도네필정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 제일약품 생동(사후통보)
500 (2022-06-01) 도넬정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 아이월드제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 도넵트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 비씨월드제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 도넵틴정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 한국유나이티드제약 생동(사후통보)
650 (2022-09-23) 도파질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 아주약품
1,405 (2017-02-01) 도페린정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 삼익제약 생동(사후통보)
600 (2020-03-01) 도페정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 셀비온 생동(사후통보)
삭제 (2020-09-01) 도페정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
삭제 (2010-03-01) 도페질정(도네페질염산염) 1정 한국유니온제약 생동(사후통보)
삭제 (2012-03-01) 도페질정(도네페질염산염) 1정 한국파비스바이오텍 생동(사후통보)
1,553 (2017-02-01) 도페질정(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-08-01) 도피넬정5밀리그램(염산도네페질일수화물) 1정 한국아벡스제약
삭제 (2018-03-01) 도피넬정5밀리그램(염산도네페질일수화물)_(5.22mg/1정) 1정 일양바이오팜
562 (2024-07-01) 돈셉트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 정우신약
1,541 (2024-07-01) 돈페질정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.215mg/1정) 1정 동화약품 생동(사후통보)
삭제 (2019-11-07) 동광도네페질정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 동광제약
1,854 (2022-01-01) 디멘도네정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 다산제약 생동(사후통보)
1,785 (2024-07-01) 디멘셉트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.2mg/1정) 1정 일동제약 생동(사후통보)
2,060 (2017-02-01) 디멘솔정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 동성제약 생동(사후통보)
652 (2024-07-01) 디멘케어정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.215mg/1정) 1정 신일제약
2,060 (2022-09-29) 디멘트리정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약
1,500 (2020-06-01) 디멘페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 대웅제약
삭제 (2020-12-01) 디멘페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 코스맥스바이오
1,751 (2023-09-05) 리메셉트정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.215mg/1정) 1정 씨티씨바이오
삭제 (2023-11-01) 마하페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 바이넥스 생동(사후통보)
1,402 (2017-02-01) 미라세트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 대우제약 생동(사후통보)
1,501 (2018-02-01) 바로페질정5mg(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 신풍제약 생동(사후통보)
1,398 (2024-07-01) 바스티아정(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 한국파마 생동(사후통보)
1,856 (2024-07-01) 베아셉트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 대웅바이오 생동(사후통보)
1,403 (2022-06-20) 브렌셉트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 메디카코리아 생동(사후통보)
626 (2022-01-01) 비보존도네페질정5mg(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 비보존제약 생동(사후통보)
425 (2022-12-01) 비엘페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 씨엘팜
1,751 (2023-09-05) 삼성도네페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 삼성제약 생동(사후통보)
1,368 (2020-01-01) 셉트페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 명문제약 생동(사후통보)
723 (2024-07-01) 신신도네페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 신신제약 생동(사후통보)
626 (2024-07-01) 실버셉트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 명인제약 생동(사후통보)
1,895 (2023-09-05) 씨트페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 에이치엘비제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 아도네정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.22mg/1정) 1정 지엘파마 생동(사후통보)
삭제 (2022-08-01) 아도질정5mg(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 경방신약
497 (2024-07-01) 아도페정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 아리제약
668 (2024-07-01) 아로세트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 삼남제약 생동(사후통보)
1,865 (2024-08-01) 아리도네정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.22mg/1정) 1정 동아에스티 생동(사후통보)
1,889 (2024-07-01) 아리셉트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 한독 생동(사후통보)
삭제 (2020-12-01) 아리셉트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 아리스트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 그린제약 생동(사후통보)
1,350 (2017-02-01) 아리슨정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 동국제약 생동(사후통보)
1,562 (2022-09-22) 아리제트정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 영일제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 아리젠정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 뉴젠팜 생동(사후통보)
2,060 (2020-06-01) 아리트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 한국프라임제약 생동(사후통보)
744 (2024-07-01) 아리페정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 성원애드콕제약
삭제 (2010-06-01) 아리페정5밀리그램(염산도네페질일수화물) 1정 성원애드콕제약
1,627 (2024-07-01) 아리페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 유한양행 생동(사후통보)
삭제 (2011-07-01) 아립트정5밀리그램(도네페질염산염일수화물) 1정 신일제약
1,488 (2023-11-01) 아트페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 서울제약 생동(사후통보)
삭제 (2019-11-07) 안국도네페질정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 안국약품 생동(사후통보)
1,405 (2017-02-01) 알도셉트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 광동제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 알로페질정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 알리세질정5mg(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 영풍제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 알리세트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 대화제약 생동(사후통보)
1,562 (2017-02-01) 알셉트정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 알리코제약 생동(사후통보)
2,060 (2023-09-22) 알쯔페질정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 한국휴텍스제약
삭제 (2021-01-01) 알츠도네정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 제이에스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-02-01) 알츠도네정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 해태에이치티비 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 알츠머정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 유니메드제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 알츠셉트정5밀리그램(염산도네페질일수화물)_(5.22mg/1정) 1정 한올바이오파마
1,751 (2023-09-05) 알츠케어정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-05-01) 알츠펜정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 삼천당제약 생동(사후통보)
1,405 (2022-10-01) 알츠필정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 셀트리온제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-06-01) 알츠필정5밀리그램(염산도네페질) 1정 한서제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 알페질정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 팜젠사이언스 생동(사후통보)
1,480 (2018-09-01) 에스페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5mg/1정) 1정 텔콘알에프제약 생동(사후통보)
1,607 (2024-05-01) 에이페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 엔티도네페질정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 한국신텍스제약
1,751 (2023-09-05) 엔피셉트정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 대한뉴팜 생동(사후통보)
1,377 (2024-07-01) 오넵트정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 조아제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 오코셉트정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 오스코리아제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 와이셉트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 유영제약
1,400 (2023-01-01) 위더페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 위더스제약 생동(사후통보)
1,562 (2019-06-01) 유니온도네페질정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 한국유니온제약 생동(사후통보)
1,700 (2018-10-01) 유니페질정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 구주제약 생동(사후통보)
1,590 (2020-01-01) 이지페질정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 휴온스 생동(사후통보)
삭제 (2011-02-01) 익수염산도네페질정5밀리그램 1정 익수제약 생동(사후통보)
삭제 (2011-11-01) 일양도네페질정5밀리그람(염산도네페질일수화물) 1정 일양약품 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 제뉴파마도네페질염산염정5밀리그램_(5mg/1정) 1정 제뉴파마 생동(사후통보)
2,044 (2022-01-01) 제이더블유중외제약도네페질정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 제이더블유중외제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-06-01) 제이도네정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 제이더블유신약 생동(사후통보)
1,612 (2024-07-01) 제이셉트정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
1,669 (2024-07-01) 제이페질정5mg(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 라이트팜텍 생동(사후통보)
735 (2022-01-01) 케이셉트정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 주식회사제뉴원사이언스 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 티디셉트정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5mg/1정) 1정 티디에스팜
삭제 (2022-11-01) 팜도네정5밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(5.215mg/1정) 1정 한국팜비오
2,060 (2016-09-01) 페네도정5mg(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 아이큐어 생동(사후통보)
2,060 (2021-12-01) 하이도네정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 테라젠이텍스 생동(사후통보)
1,888 (2024-07-01) 하이셉트정5밀리그람(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 영진약품 생동(사후통보)
617 (2024-07-01) 하이실버도네정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 태극제약 생동(사후통보)
625 (2024-07-01) 하이페질정5밀리그램(도네페질염산염)_(5mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
1,103 (2024-07-01) 한림도네페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.22mg/1정) 1정 한림제약 생동(사후통보)
1,390 (2021-05-01) 한화도네페질정5mg(도네페질염산염일수화물)_(5.215mg/1정) 1정 한화제약
816 (2024-07-01) 환인도네페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 환인제약 생동(사후통보)
1,751 (2023-09-05) 휴네페질정5밀리그램(도네페질염산염수화물)_(5.215mg/1정) 1정 휴온스메디텍 생동(사후통보)


B119에 대하여
  • 전문/일반의약품을 검색하고 동일성분 의약품, 주성분이 같지만 함량은 다른 의약품, 식별정보, 사진 등을 찾을 수 있습니다.
  • 영문자로 입력하면 대소문자 상관없이 낱알의 식별기호를 검색합니다
    '강아지', '원형', '오각형' 같은 단어로도 검색됩니다.
  • 의약품 분류별 검색에서는 성분/제제마다 한가지 약품만 출력합니다
    같은 성분의 다른 약들은 동일성분 보기를 통해 볼 수 있습니다
  • 제조회사로 검색도 됩니다
  • 적용날짜로 검색도 되며 yyyy-mm-dd의 형식입니다
    예를 들면 2015-03-01입니다
  • 검색어를 입력하지 않고 검색버튼을 누르면 무작위로 검색합니다
  • 약품의 상세내역에서 표제어나 성분명을 클릭하면 구글에서 검색됩니다
©2000년 ~, 약사 정만국(daramzui@gmail.com)